四川某科技公司是一家專注于鋰離子動力電池和電池材料研發(fā)和生產(chǎn)的能源科技企業(yè)。這次客戶找到們是詢價一款新大陸NLS-SOLDIER160固定式掃描器,因?yàn)橐恢痹谟眠@款在生產(chǎn)線使用,所以指定要這款機(jī)器,目的是為了識讀出流水線傳送來的產(chǎn)品上的條形碼,過條碼掃描器采集并譯碼后條碼信息輸入計(jì)算機(jī)服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫里,方便產(chǎn)品的質(zhì)量追蹤和售后服務(wù)。后面進(jìn)行多輪溝通比價之后,客戶覺得我們新大陸固定式掃描器還是比較優(yōu)勢,所以采購了。
SOLDIER160固定式掃描器可應(yīng)用于多種行業(yè),例如汽配、新能源、金屬制造業(yè)、電子等,新大陸NLS-SOLDIER160是這些行業(yè)對掃描器選擇的理想產(chǎn)品。新大陸SOLDIER160接口多樣,集成了以太網(wǎng)接口,RS232端口以及USB端口,并支持IO端口輸入輸出,滿足用戶不同應(yīng)用環(huán)境下的多種接口配置需求,適用于多個行業(yè)。
NLS-Soldier160固定式掃描器參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描性能 | 圖像傳感器 | CMOS | |||||
像素 | 1280 × 960 | ||||||
照明 | 紅色環(huán)形光源/白色點(diǎn)光源 | ||||||
對焦 | 單點(diǎn)激光 650nm | ||||||
識讀碼制 | 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR | |||||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12, Code 11. | ||||||
識讀精度 | ≥3mil | ||||||
典型識讀景深 | 型號 | Soldier160S-ER | |||||
EAN13(13mil) | 100-350mm | ||||||
Code39(5mil) | 165-280mm | ||||||
Data Matrix 6.7mil | 175-240mm | ||||||
DM 10mil | 150-280mm | ||||||
QR 15mil | 120-320mm | ||||||
QR 20mil | 70-360mm | ||||||
運(yùn)動容差 | *高2m/s | ||||||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±50° | |||||
旋轉(zhuǎn)(tilt) | 360° | ||||||
偏轉(zhuǎn)(skew) | ±60° | ||||||
視場角度 | 水平25°,垂直18.5° | ||||||
符號反差 | ≥25% | ||||||
機(jī)械/ 電氣參數(shù) | 通訊接口 | RS-232,USB,10M/100M 以太網(wǎng) | |||||
外觀尺寸(mm) | 45(W)×52(D)×25(H) | ||||||
重量 | 260g | ||||||
提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 | ||||||
工作電壓 | 10~30VDC | ||||||
額定功耗 | 紅光 1.92W(典型值) 白光 1.68W (典型值) | ||||||
電流@24V DC | 工作電流 | 紅光 80mA(典型值) 120mA(*大值) | |||||
白光 70mA(典型值) 110mA(*大值) | |||||||
待機(jī)電流 | 60mA | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) | ||||||
靜電防護(hù) | ±16kV(空氣放電) ±8kV(直接放電) | ||||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||||
配件列表 | 數(shù)據(jù)線 | 以太網(wǎng)線 | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)線,用來連接本機(jī)和網(wǎng)絡(luò)端口 | ||||
USB+RS232+I/0 端子 | 三合一數(shù)據(jù)線,用來連接本機(jī)和 I/0 輸入輸出 | ||||||
適配器 | 輸入 100~240V 輸出 DC 24V/1.5A | ||||||
*認(rèn)證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS,光生物安全 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章