工作參數(shù) |
像素 | 1280 pixels(H)x 800 pixels(V) |
光源 | 5600K White LED |
掃描距離 | 35 mm - 310 mm @UPCA -13 mil 100 %,PCS 90% |
視場(chǎng)角度 | 54° (H) x 33° (V) |
*小分辨率 | 0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90% |
印刷對(duì)比度 | 大于30%(UPC/EAN 100% , PCS 90%) |
通訊方式 | +3.3V TTL串口, 12pin ZIF 連接器 |
物理參數(shù) |
尺寸 | 28mm x 20.5mmx 11.8 mm |
重量 | 5克 |
電源參數(shù) |
輸入電壓 | 3.3VDC±10% |
工作電流 | 105mA |
待機(jī)電流 | <50uA |
安全規(guī)范 |
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~+70℃ |
環(huán)境亮度 | 0~8,600Lux(熒光)0~100,000Lux(日光) |
解碼類(lèi)型 |
| 1-D: UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 39 Code 128 Interleaved 2 of 5
Stacked bar code: PDF417 MicroPDF417 2-D: Data Matrix QR Code Micro QR Code Azitec code Maxicode 支持遠(yuǎn)距離手機(jī)屏幕讀碼 |