工作參數(shù) |
像素 | VGA (640 x 480) |
光源 | 5600K White LED |
掃描距離 | 30 mm - 320 mm @手機支付碼 |
視場角度 | 45° (H) x 34° (V) |
*小分辨率 | 0.127mm(5mil)@Code 39, PCS=90% (20 mm - 80 mm) |
印刷對比度 | 大于30%(UPC/EAN 100% , PCS 90%) |
通訊方式 | +5.0 V TTL串口, 10pin ZIF 連接器 / USB 1.1 (HID Keyboard、Virtual COM Port) |
物理參數(shù) |
尺寸 | 65mm x 63mm x 43 mm |
重量 | 50克 |
電源參數(shù) |
輸入電壓 | 3.3VDC±10% |
工作電流 | 105mA |
待機電流 | <50ua< p=""> |
安全規(guī)范 |
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝結(jié) |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
環(huán)境亮度 | 0~8,600Lux(熒光)0~100,000Lux(日光) |
抗摔性 | 可承受1.5米高度多次跌落 |
解碼類型 |
| 1-D: UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 39 Code 128 Interleaved 2 of 5
Stacked bar code: PDF417 MicroPDF417 2-D: Data Matrix QR Code Micro QR Code 默認(rèn)關(guān) 支持手機屏幕讀碼 |