處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 10.0 |
內存(ROM+RAM) | 32GB+2GB(標配),64GB+4GB(選配) |
SIM | 單SIM卡 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
顯示屏 | 4英寸,分辨率800*480像素 |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 1300萬后置攝像頭(兼容800萬攝像頭),支持自動對焦/PDAF |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共26鍵,正面鍵*23,側面電源鍵*1,側面掃描鍵*2(內透光工業IMD鍵盤) |
鍵盤背光 | 白色 |
電池 | 鋰電池3.8V供電,4400mAh ,可拆卸,備電支持(部分機型支持 ) *執行標準:GB31241-2014 |
音頻 | 內置麥克風 |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持12W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結構參數 |
尺寸(H*W*D) | 168mm*71mm*26mm |
重量 | 270g(含電池) |
通訊傳輸 |
無線廣域網絡(網絡頻率) | 國內&歐亞版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41
|
無線廣域網絡(數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD -LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac/ax ready(2.4G+5G雙頻Wi-Fi,支持Wi-Fi 6 ready),支持1*1 MIMO,支持Wi-Fi 5G PA 放大器 |
藍牙 | Bluetooth 5.1 支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
環境參數 |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95%(無結露) |
跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
防護等級 | IP65 |
靜電防護 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
運動容差 | 8m/s |
NFC(可選) |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 30mm以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
通訊接口 |
USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1,傳輸速度USB 3.1 |
OTG接口 | 支持 |
開發支持 |
開發語言 | Java |
開發API | iScan API(掃描開發包),Device API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
開發工具 | Eclipse/Android Studio |
設備配件 |
標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1,鋰電池*1,手繩*1,背帶*1 |
可選配件 | 單座充,主機四聯充,電池四聯充,把槍Grip(需配套把槍機型腰包) |