工作參數 |
像素 | VGA (640 x 480) |
光源 | 5600K White LED |
掃描距離 | 50 mm - 230 mm @UPCA -13 mil 100 %,PCS 90% |
視場角度 | 40° (H) x 29° (V) |
最小分辨率 | 0.127mm(5mil)@Code 39, PCS=90% |
印刷對比度 | 大于30%(UPC/EAN 100% , PCS 90%) |
通訊方式 | +3.3V TTL串口, 12pin ZIF 連接器 |
物理參數 |
尺寸 | 28mm x 19.7 mmx 11.8 mm |
重量 | 5克 |
電源參數 |
輸入電壓 | 3.3VDC±10% |
工作電流 | 105mA |
待機電流 | <50ua< p=""> |
安全規范 |
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
環境參數 |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝結 |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
環境亮度 | 0~8,600Lux(熒光)0~100,000Lux(日光) |
解碼類型 |
| 1-D: UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 39 Code 128 Interleaved 2 of 5 Stacked bar code: PDF417 MicroPDF417 2-D: Data Matrix QR Code Micro QR Code 默認關 支持手機屏幕讀碼 |